序號(hào) | 地區(qū) | 醫(yī)療器械類(lèi)銷(xiāo)售總額(萬(wàn)元) | 區(qū)域銷(xiāo)售比重(%) |
1 | 安徽省 | 587847 | 10.85 |
2 | 河南省 | 418975 | 7.73 |
3 | 陜西省 | 385049 | 7.11 |
4 | 北京市 | 382580 | 7.06 |
5 | 廣東省 | 350951 | 6.48 |
6 | 浙江省 | 344521 | 6.36 |
7 | 四川省 | 341115 | 6.30 |
8 | 湖南省 | 314727 | 5.81 |
9 | 重慶市 | 292155 | 5.39 |
10 | 湖北省 | 264166 | 4.87 |
11 | 黑龍江省 | 256062 | 4.73 |
12 | 山東省 | 225913 | 4.17 |
13 | 江蘇省 | 212514 | 3.92 |
14 | 上海市 | 203642 | 3.76 |
15 | 河北省 | 149182 | 2.75 |
16 | 山西省 | 106015 | 1.96 |
17 | 云南省 | 105568 | 1.95 |
18 | 天津市 | 76791 | 1.42 |
19 | 福建省 | 67333 | 1.24 |
20 | 海南省 | 57406 | 1.06 |
21 | 遼寧省 | 40159 | 0.74 |
22 | 貴州省 | 38906 | 0.72 |
23 | 廣西自治區(qū) | 37347 | 0.69 |
24 | 江西省 | 35178 | 0.65 |
25 | 新疆自治區(qū) | 32457 | 0.60 |
26 | 吉林省 | 32327 | 0.60 |
27 | 甘肅省 | 28497 | 0.53 |
28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14065 | 0.26 |
29 | 寧夏自治區(qū) | 12373 | 0.23 |
30 | 青海省 | 4872 | 0.09 |
31 | 西藏自治區(qū) | 115 | 0.00 |
合計(jì) | 5418809 | 100 |
【來(lái)源】商務(wù)部
【整理】TACRO
【聲明】部分文章和信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),不代表本訂閱號(hào)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系(楊 13260664005),我們將迅速采取適當(dāng)措施。